Add Monthly Detail

 SourceDateAmountCategory
10253 Acorns 2025-04-01 5.25 Household
10252 Beginning Balance 2025-04-01 -32052.34
10264 Acorns 2025-04-01 20.00 Household
10256 Extra Space 2025-04-01 207.00
10255 LabCorp 2025-04-01 101.91 Doctor
10254 PayPal Netflix March 2025-04-01 19.43
10257 Google Music 2025-04-02 15.32
10258 TMobile 2025-04-02 369.16
10268 Alabama ABC 2025-04-02 45.98 Groceries
10269 Cigars International 2025-04-02 65.51 Cigars/Cigs
10259 Ally Loan 2025-04-03 279.07
10273 Amazon 2025-04-03 44.27 Household
10272 Venmo Carlton James 2025-04-03 -250.00
10271 David Shepherd 2025-04-03 77.00 Doctor
10270 Sirius XM 2025-04-03 29.97 Household
10275 Acorns 2025-04-04 6.10 Household
10276 Cigars International 2025-04-04 162.73 Cigars/Cigs
10274 Chick Fil A 2025-04-04 12.43 Restaurants
10261 Fubo 2025-04-05 100.98
10277 Dales 2025-04-05 53.33 Restaurants
10260 Alabama Power 2025-04-05 226.48
10280 Walgreens 2025-04-06 17.25 Prescriptions
10281 Publix 2025-04-06 90.70 Groceries
10282 Apple 2025-04-06 0.99 Household
10283 Aldi 2025-04-06 219.70 Groceries
10287 Bath and Body Works 2025-04-07 13.03 Household
10262 Geico 2025-04-07 673.69
10286 Old Navy 2025-04-07 51.43 Household
10285 Acorns 2025-04-07 5.32 Household
10284 Venmo Carlton 2025-04-07 -125.00
10266 Cspire 2025-04-08 109.70
10289 US Treasury 2025-04-08 2169.00
10288 Cash App James 2025-04-08 -125.00
10263 Fairway 2025-04-08 87.00
10265 Kohls 2025-04-08 148.88
10267 Sage Sure 2025-04-08 346.00
10292 Amazon 2025-04-09 36.19 Household
10293 Amazon 2025-04-09 75.59 Household
10297 Circle K 2025-04-10 89.75 Cigars/Cigs
10278 Synchrony Rooms 2 Go 2025-04-10 300.00
10296 Acorns 2025-04-10 5.04 Household
10295 Affinity Physicians 2025-04-10 25.00 Doctor
10294 Alabama ABC 2025-04-10 45.98 Groceries
10279 The Club 2025-04-10 372.24
10298 Aldi 2025-04-11 59.12 Groceries
10303 Home Depot 2025-04-13 216.42 Household
10304 Cigars International 2025-04-13 146.09 Cigars/Cigs
10302 Walgreens 2025-04-13 35.15 Household
10300 Publix 2025-04-13 98.42 Groceries
10299 Captain Ds 2025-04-13 36.80 Restaurants
10301 Aldi 2025-04-13 279.05 Groceries
10290 Home Depot 2025-04-14 550.00
10305 Smokers Dream 2025-04-14 49.26 Household
10306 Publix 2025-04-14 21.51 Groceries
10307 Acorns 2025-04-14 7.34 Household
10291 Caliber Homeloans 2025-04-15 1279.46
10308 Jeremys Razors 2025-04-16 28.75 Household
10309 Venmo Becky Carlton 2025-04-16 -1325.00
10310 Vestavia Title 2025-04-16 2400.00
10312 Alabama ABC 2025-04-17 45.98 Groceries
10313 Cash App James 2025-04-17 200.00 Household
10311 Smokers Dream 2025-04-17 59.12 Household
10314 Venmo Carlton 2025-04-18 -125.00
10316 Walgreens 2025-04-19 31.76 Prescriptions
10317 Saffron 2025-04-19 93.70 Restaurants
10318 Publix 2025-04-19 172.22 Groceries
10319 Champion Sports Med 2025-04-19 116.00 Doctor
10320 Aldi 2025-04-19 169.84 Groceries
10325 Walmart 2025-04-20 222.23 Household
10326 Lowes 2025-04-20 286.97 Household
10324 Chevron Carlton 2025-04-20 22.11 Household
10322 Chevron 2025-04-20 45.16 Fuel
10321 Zaxbys 2025-04-20 22.97 Restaurants
10323 Walgreens 2025-04-20 2.35 Prescriptions
10327 Acorns 2025-04-21 7.94 Household
10328 Interest 2025-04-21 -4.66 Income
10329 Champion Sports Medicine 2025-04-23 116.00 Doctor
10330 Amazon 2025-04-23 149.56 Household
10315 Spire Energy 2025-04-24 65.20
10335 Walgreens 2025-04-24 49.54 Household
10334 Cigars International 2025-04-24 116.71 Cigars/Cigs
10336 Aldi 2025-04-25 47.41 Groceries
10337 Phil Sandoval 2025-04-26 55.10 Restaurants
10338 Champion Sports Medicine 2025-04-26 116.00 Doctor
10339 Alabama ABC 2025-04-26 47.29 Groceries
10340 Jefferson County Tax 2025-04-26 33.66 Household
10341 Flip Flops and Whatnot 2025-04-26 76.99 Household
10343 Aldi 2025-04-26 109.55 Groceries
10331 Fitness 4 U 2025-04-27 60.00
10342 Publix 2025-04-27 52.62 Groceries
10344 Circle K 2025-04-27 87.45 Cigars/Cigs
10333 Spectrum Mobile 2025-04-28 20.00
10332 Netflix 2025-04-28 19.43
10345 Air Age Media 2025-04-28 39.95 Household
10346 Whataburger 2025-04-28 25.04 Restaurants
10347 Acorns 2025-04-28 5.11 Household
10348 McWane 2025-04-28 -18046.39 Income
04/2025